A股百万私募基金标准组合
中文投资网股票基金(CIEF)是注册在BVI的证券私募基金,主要投资和研究中国上市公司,其中包括A股,H股,在美国上市的中国概念股和ADR等。A股百万私募基金标准组合是中文投资网股票基金的A股真实买卖交易记录。
| 月份 | 公布日期 | 中文投资网基金组合 NAV价值 |
基金 回报率 |
上证综指 回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 09/01/2008 | 10.011 | 0.11% | -13.4% |
| 9月 | 10/01/2008 | 10.388 | 3.66% | -3.64% |
| 10月 | 11/01/2008 | 9.361 | -9.69% | -24.63% |
| 11月 | 12/01/2008 | 9.453 | 1% | 9.18% |
| 12月 | 01/01/2009 | 9.942 | 5.17% | -2.40% |
| 1月 | 02/01/2009 | 10.623 | 6.85% | 8.60% |
| 2月 | 03/01/2009 | 13.502 | 26.55% | 2.89% |
| 3月 | 04/01/2009 | 14.631 | 8.37% | 13.37% |
| 4月 | 05/01/2009 | 14.738 | 0.73% | 4.39% |
| 5月 | 06/01/2009 | 16.739 | 13.58% | 6.27% |
| 6月 | 07/01/2009 | 24.791 | 48.10% | 12.39% |
| 7月 | 08/01/2009 | 24.092 | 4.86% | 15.29% |
| 8月 | 09/01/2009 | 19.59 | -31.79% | -21.86% |
